


PRODUITS





| SERINGUE - per 2cc | |
| CUIVRE | 3.2mg |
| ZINC | 9.3mg |
| SÉLÉNIUM | 0.25mg |
| VITAMINE A | 3,500IU |
| VITAMINE D | 350IU |
| VITAMINE E | 100IU |
| LIQUIDE - per 30ml | |
| CUIVRE | 19.4mg |
| ZINC | 55.5mg |
| SÉLÉNIUM | 1.5mg |
| VITAMINE A | 21,000 IU |
| VITAMINE D | 2,100 IU |
| VITAMINE E | 600 IU |
| CARACTÉRISTIQUES CLÉS | Des micro-nutriments bénéfiques pour les poulains en croissance |
| FOURCHETTE D’ÂGES | De 1 semaine à 6 mois |
| INGRÉDIENTS CLÉS | Vitamines clés y compris des vitamines du groupe B, oligo-éléments chélatés |
